网站首页 预订中心 都市生活 行业研究 信息平台 加入我们
推荐房源
正在异乡?寻找一个属于自己的温馨自在之家?来这里告诉大家,也许能够满足你的愿望!
最新入住需求:
入住城市 地址 价位 - 要登记入住需求?
城市 要求地址 入住时间 离开时间 入住人数 心理价位/日 详情
上海 新东方附近,复旦周围 2006-07-15 2006-07-31 2 80-110 详情
上海 复旦大学 和上财经大学附近 但最好是复旦附近 2006-07-03 2006-07-06 2 30-80 详情
北京 苹果园地铁附近 2006-05-14 2006-05-20 1 60-100 详情
上海 五角场与长阳路之间 2006-05-20 2006-05-26 4 20-100 详情
上海 火车站附近 2006-05-17 2006-05-24 3 30-80 详情
上海 静安 2006-05-01 2006-05-10 2 80-200 详情
昆明 不限 2006-05-08 2006-08-08 2 20-30 详情
昆明 不限 2006-05-08 2006-08-08 180 600-900 详情
香港 无所谓,交通便利 2006-04-29 2006-05-01 2 300-500 详情
上海 古北至龍柏一帶 2006-05-08 2006-06-08 2 50-100 详情
杭州 西湖风景区 2006-05-03 2006-05-06 2 100-200 详情
上海 交通方便,郊区除外 2006-04-26 2006-05-07 2 0-100 详情
上海 华师大附近或中山公园附近 2006-06-09 2006-07-03 1 60-100 详情
上海 去卢浦大桥交通方便 2006-04-20 2006-04-28 1 50-100 详情
上海 到卢浦大桥去交通方便 2006-04-20 2006-04-28 8 50-100 详情
上海 中山公园附近或靠近新华路 2006-05-08 2006-07-08 1 80-150 详情
上海 淮海路地区/徐家汇地区 2006-04-30 2006-05-07 1 100-170 详情
上海 徐家汇地区/淮海路地区 2006-04-30 2006-04-07 2 100-160 详情
上海 靠近地铁口或者在南汇附近 2006-04-18 2006-05-17 1 0-80 详情
上海 徐家汇交大附近 2006-04-20 2006-05-10 2 100-150 详情
当前页次:1/17   17   339条记录   每页显示20         [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
[查看各地短期房屋]
网站地图 客户中心 留言反馈 业务来往 关于我们 免责声明
都市家园服务式公寓网--提供上海服务式公寓|上海酒店公寓|上海公寓式酒店预订服务 版权所有
Copyright © 2004-2007 都市家园 Cityhome365.com All Rights Reserved.  

沪ICP备案05017764号